Especificaciones de impresión
Sistema operativo | Link-OS® |
Resolución | 203 ppp/8 puntos por mm 300 ppp/12 puntos por mm (opcional) |
Memoria | 512 MB de memoria flash; 256 MB de SDRAM Memoria no volátil de 64 MB disponible para el usuario SDRAM de 8 MB disponible para el usuario |
Ancho máximo de impresión | 4,09 in (104 mm) para 203 ppp 4,27 in/108 mm para 300 ppp |
Velocidad máxima de impresión | 8 in/203 mm por segundo (203 ppp) 6 in (152 mm) por segundo (300 ppp) |
Sensores de materiales | Sensor de marca negra/reflexivo movible de ancho completo; sensor de brecha/transmisible de varias posiciones |
Ancho de los materiales | Impresión térmica directa: De 0,585 in/15 mm a 4,25 in/108 mm Transferencia térmica: De 0,585 in/15 mm a 4,65 in/118 mm |
Tamaño del rollo de material | Diámetro exterior máximo: 5,00 in/127 mm Diámetro interior del eje: 0,5 in (12,7 mm) y 1,0 in(25,4 mm) estándar; y 1,5 in (38,1 mm), 2,0 in (50,8 mm) y 3,0 in (76,2 mm) con adaptadores opcionales |
Fuentes/Gráficos/Simbologías
Proporciones de códigos de barras | 2:1 y 3:1 |
Códigos de barras 1D | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC y EAN con extensiones de 2 o 5 dígitos, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Logmars, MSI, Codabar y Planet Code |
Códigos de barras 2D | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |
Reviews
There are no reviews yet.